Jump to content
FJB - Forum Jual Beli Indonesia

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

kadaj05

JUAL Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER !

Recommended Posts

Halo Agan-agan dan Aganwati,

 

Bagi teman-teman yang sedang cari Tas atau Dompet Buat Kamu2 baik itu Pria atau tas Wanita, Disini Tempatnya..

 

 

Ayo Dilihat2 Dulu barangnya Gan Di Bawah ini :

 

Dibawah Tas dan Dompet Buat Cewe Dulu

 

[spoiler=tas dompet pria wanita garsel]

 

43.gif

 

 

 

45.gif

 

 

 

47.gif

 

 

 

48.gif

 

 

 

49.gif

 

 

 

51.gif

 

 

 

52.gif

 

 

 

 

 

 

Yang Buat CoWonya dan Anak2 ada di Postingan 2 Di bawah ya Gan...

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

[spoiler=Harga tas dompet pria wanita garsel]

 

No Kode Barang Warna Size Harga

250 FMA 008 CKL AS 140,400

251 FNP 008 MRH AS 124,800

252 NDA 003 HTM AS 145,600

253 BHJ 0514 MRH AS 146,640

254 GJE 7915 PTHKOM AS 145,600

255 FHA 010 MRN AS 98,800

256 FSK 009 MRHKOM AS 104,000

257 FWI 011 HTM AS 187,200

258 FSK 007 HTMKOM AS 104,000

259 FKM 009 HTMKOM AS 114,400

260 ANR 4832 ORYKOM AS 114,400

261 BHJ 0521 HTMKOM AS 162,240

262 GJE 7918 HIJKOM AS 145,600

263 NDA 002 UNG AS 124,800

264 FMA 005 PINKKOM AS 145,600

265 FOP 008 PINKKOM AS 130,000

266 YTO 001 UNG AS 101,920

267 FKM 008 HTM AS 110,240

268 FAM 006 UNG AS 140,400

269 FRN 003 HTM AS 119,600

270 FKM 007 HTM AS 110,240

271 BHJ 0444 UNG AS 125,840

272 FDD 002 HTM AS 104,000

273 NDA 001 UNG AS 141,440

274 GNS 4431 UNG AS 120,640

275 FDD 004 HTM AS 130,000

276 FHA 009 UNG AS 93,600

277 GWH 7213 HTM AS 108,160

278 GWH 7223 HTM AS 104,000

279 BHJ 0519 CREKOM AS 127,920

280 ANR 4833 HTM AS 114,400

281 BHJ 0520 HTM AS 140,400

282 FDD 006 HIJ AS 109,200

283 GJE 7910 CRE AS 124,800

284 BHJ 0443 CKL AS 150,800

285 GNS 4435 CRE AS 110,240

286 FMA 007 CKL AS 166,400

287 FTA 005 ABUKOM AS 114,400

288 FWI 012 CKL AS 145,600

289 HNF 002 PTHKOM AS 120,640

290 FJM 011 KNG AS 135,200

291 BHJ 0518 CKL AS 140,400

292 BHJ 0513 CREKOM AS 169,728

293 GJE 7916 KNGKOM AS 135,200

294 HNF 001 CREKOM AS 143,520

295 FJH 006 CRE AS 98,800

296 FDW 010 CKLKOM AS 130,000

297 FMA 006 CRE AS 156,000

298 ANR 4829 ABUKOM AS 124,800

299 GWH 7225 CKLKOM AS 114,400

300 FRN 004 PTHKOM AS 98,800

301 GLY 9809 CRE AS 120,640

302 BHJ 0512 CKL AS 162,240

303 FKR 019 CRE AS 140,400

304 FJH 005 ABU AS 98,800

305 FHA 006 HTM AS 91,520

306 GAA 8910 BIR AS 140,400

307 GAA 8909 BIR AS 114,400

308 GLY 9807 BIR AS 131,040

309 FHA 011 CRE AS 89,440

310 FOP 005 CRE AS 100,880

311 GWH 7218 HTM AS 64,480

312 FJM 010 CKLKOM S 99,840

313 FDD 007 HTM AS 78,000

314 FNP 009 HJUTOSKA AS 145,600

315 ANG 2917 PTHBIR AS 64,480

316 GJE 7917 HJUTOSKA AS 124,800

317 GJE 7914 HJUTOSKA AS 145,600

318 FSK 008 HIJKOM AS 104,000

319 FRN 002 UNGMUDA AS 99,840

320 BHJ 0516 CREKOM AS 127,920

321 FJM 013 HJUTOSKA AS 145,600

322 FMA 004 PINKKOM AS 145,600

323 GNS 4434 HIJPTH AS 112,320

324 GJE 7913 KNG AS 124,800

325 FJM 012 HIJ AS 135,200

326 FDW 011 MRHKOM AS 130,000

327 FNP 007 BIRKOM AS 124,800

328 FJM 007 ABUKOM AS 102,960

329 FWI 007 MRH AS 108,160

330 BHJ 0515 MRH AS 107,120

331 HNF 003 HTMKOM AS 106,080

332 HNF 005 UNGUKOM AS 135,200

333 BHJ 0517 CREKOM AS 114,400

334 FAM 004 ORY AS 104,000

335 GWH 7224 CKL AS 72,800

336 GLY 9805 CRE AS 80,080

337 FTA 006 HTM AS 83,200

338 GWH 7222 CKL AS 72,800

339 GRL 6117 HIJKOM AS 135,200

340 GWH 7206 PTH AS 62,010

341 FHD 006 MRN AS 72,800

342 DND 8208 ABUKOM AS 76,960

343 HRI 2543 MRN AS 62,400

344 DND 8205 MRN AS 54,080

345 HRI 2546 CREKOM AS 66,560

346 FHD 002 CKL AS 66,560

347 FTI 008 PTH - HTM AS 72,800

348 GLN 006 ORYKOM AS 83,200

349 GLN 007 CKLKOM AS 66,560

350 GLN 008 HTMCKL AS 72,800

351 HRI 2542 HTM AS 62,400

352 GLN 002 PTHKOM AS 58,240

353 DND 8209 OLIP AS 66,560

354 GAS 6522 MRH AS 43,680

355 FTI 006 HTMKOM AS 56,160

356 GRL 6116 PTH AS 50,960

357 FTI 005 PTHMRH AS 52,000

358 GLN 004 ORYKOM AS 45,760

359 GAS 6526 MRHKOM AS 45,760

360 BHJ 0538 CKL AS 56,160

361 GAS 6525 HTM AS 43,680

362 GLN 8107 HTM AS 49,920

363 GLN 003 UNG AS 76,960

364 HNF 004 HTMKOM AS 89,440

365 HRI 2545 UNG AS 66,560

366 DND 8203 UNGKOM AS 43,680

367 HRI 2540 UNGKOM AS 62,400

368 HRI 2547 BR TOSKA AS 66,560

369 DND 8201 OLIP AS 60,320

370 HRI 2544 HIJ AS 66,560

371 BHJ 0571 UNG AS 56,160

372 DND 8210 BIRKOM AS 45,760

373 DND 8211 UNGUKOM AS 47,840

374 GAS 6521 HIJKOM AS 62,400

375 FTI 003 UNG AS 34,320

376 FTI 001 PTH AS 41,600

377 FTI 007 PINK - MRN AS 43,680

378 BHJ 0539 CKL AS 50,960

379 GAS 6523 HTM AS 35,360

380 GLN 8105 HTM AS 31,200

381 GAS 6527 CKL AS 31,200

382 GRL 6115 HTM AS 42,640

383 DND 8207 OLIP AS 35,360

384 HRI 2541 HTMCKL AS 41,600

385 GAS 6519 CKL AS 35,360

386 GLN 005 CKL AS 37,440

387 GAS 6528 HTM AS 35,360

388 BHJ 0536 CKL AS 43,680

389 ABS 003 HTM AS 120,640

390 FUJ 011 HTMMRH AS 115,440

391 GTN 7413 HTM AS 145,600

392 FAU 004 HTMKOM AS 124,800

393 ABS 004 HTM AS 120,640

394 GTN 7414 HTM AS 145,600

395 FUJ 010 HTM AS 115,440

396 FRB 008 HTM AS 156,000

397 FRB 009 CKLKOM AS 140,400

398 FDE 010 HTMKOM AS 114,400

399 FAU 003 HTM AS 124,800

400 FDE 011 HTM AS 104,000

401 OMN 1840 HTM AS 124,800

402 FRA 001 HTM AS 83,200

403 ABS 002 HTMKOM AS 120,640

404 FRA 002 HTM AS 83,200

405 OMN 001 HTMKOM AS 138,320

406 GYN 4630 HTM AS 88,400

407 FUS 008 HTM AS 93,600

408 FUS 007 HTM AS 93,600

409 GSE 8413 ABU AS 109,200

410 GJN 006 HTM AS 104,000

411 FDC 014 ABU AS 93,600

412 GYN 4626 PTHKOM AS 83,200

413 FRO 010 CKLCRE AS 104,000

414 ANG 2927 ABUKOM AS 99,840

415 FUS 006 HTM AS 93,600

416 GWI 838 CKLKOM AS 62,400

417 FAL 008 HTM AS 93,600

418 FHI 006 PTHHTM AS 114,400

419 FAL 009 HTM AS 93,600

420 FHI 008 HTMKOM AS 114,400

421 FDC 015 PTHBIR AS 93,600

422 FAL 007 HTM AS 93,600

423 FDE 009 HTMHIJ AS 87,360

424 FHI 007 HTM AS 114,400

425 FDE 003 HTM AS 97,760

426 OMN 1841 HTM AS 83,200

427 OMN 1842 HTM AS 83,200

428 GSE 8412 HTMKOM AS 104,000

429 OMN 5903 HTM AS 68,640

430 FRO 011 ABUKOM AS 104,000

431 FDC 013 ABUKOM AS 87,360

432 FJU 003 HIJKOM AS 89,440

433 GYN 4631 ABUKOM AS 83,200

434 GSE 8414 HTMKOM AS 104,000

435 GYN 4627 ABUKOM AS 93,600

436 ARF 002 HTM AS 108,160

437 ARF 001 HTM AS 95,680

438 FRO 009 ABUKOM AS 66,560

439 FRO 001 HTM AS 64,480

440 FUJ 007 HTM AS 111,280

441 ABS 983 HTM AS 102,960

442 FRB 010 HTM AS 140,400

443 ABS 001 HTMKOM AS 124,800

444 YPT 1270 HTM AS 147,680

445 FKR 020 HTMKOM AS 93,600

446 YPT 1298 CRE AS 106,080

447 FTT 004 BIR AS 83,200

448 YPT 1300 HIJKOM AS 124,800

449 KKM 1359 UNG AS 72,800

450 GWI 8306 UNG AS 62,400

451 FJU 001 BIR AS 81,120

452 GWI 8305 BIRKOM AS 66,560

453 AGR 2133 HTMKOM AS 93,600

454 AGR 2132 MRHKOM AS 93,600

455 FRD 012 MRHKOM AS 93,600

456 AGR 2125 ORG AS 79,040

457 YPY 1258 CKLCRE AS 79,040

458 FKR 021 HTMMRH AS 93,600

459 YPT 1267 KNG AS 91,520

460 YPT 1266 HIJKOM AS 85,280

461 YPT 1268 UNGKOM AS 72,800

462 GWI 8307 ORY AS 72,800

463 GJN 007 PINKKOM AS 76,960

464 FRD 011 PINK AS 93,600

465 KKM 1361 CREKOM AS 83,200

466 ANG 2926 PINK AS 72,800

467 FTT 001 PINK AS 78,000

468 YPT 1306 PINKKOM AS 118,560

469 FTT 005 PINK AS 79,040

470 FRD 013 UNGUKOM AS 93,600

471 YPT 1159 PINK AS 83,200

472 OMN 1836 PINK AS 79,040

473 KKM 1351 PINK AS 65,520

474 KKM 1360 PINK AS 72,800

475 YPT 1209 CREKOM AS 101,920

476 GYN 4629 PINK AS 83,200

477 GYN 4628 ABUKOM AS 83,200

478 AMG 2304 MRH AS 212,160

479 AMG 2303 BIR AS 58,240

 

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

 

Download Katalog Tas Dompet Pria Wanita

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 0857 2439 8188

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 089606149463

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dibawah ini Dompet dan Tas2 Buat Cowo,para Pria biar tambah Keren

 

[spoiler=tas dompet pria wanita garsel]

 

53.gif

 

 

 

55.gif

 

 

 

56.gif

 

 

 

57.gif

 

 

 

58.gif

 

 

 

60.gif

 

 

 

61.gif

 

 

 

62.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibawah ini Daftar Harganya Gan sudah Di urutkan Berdasarkan No, Kode Produk, Warna dan Harga...

 

[spoiler=Harga tas dompet pria wanita garsel]

 

No Kode Barang Warna Size Harga

250 FMA 008 CKL AS 140,400

251 FNP 008 MRH AS 124,800

252 NDA 003 HTM AS 145,600

253 BHJ 0514 MRH AS 146,640

254 GJE 7915 PTHKOM AS 145,600

255 FHA 010 MRN AS 98,800

256 FSK 009 MRHKOM AS 104,000

257 FWI 011 HTM AS 187,200

258 FSK 007 HTMKOM AS 104,000

259 FKM 009 HTMKOM AS 114,400

260 ANR 4832 ORYKOM AS 114,400

261 BHJ 0521 HTMKOM AS 162,240

262 GJE 7918 HIJKOM AS 145,600

263 NDA 002 UNG AS 124,800

264 FMA 005 PINKKOM AS 145,600

265 FOP 008 PINKKOM AS 130,000

266 YTO 001 UNG AS 101,920

267 FKM 008 HTM AS 110,240

268 FAM 006 UNG AS 140,400

269 FRN 003 HTM AS 119,600

270 FKM 007 HTM AS 110,240

271 BHJ 0444 UNG AS 125,840

272 FDD 002 HTM AS 104,000

273 NDA 001 UNG AS 141,440

274 GNS 4431 UNG AS 120,640

275 FDD 004 HTM AS 130,000

276 FHA 009 UNG AS 93,600

277 GWH 7213 HTM AS 108,160

278 GWH 7223 HTM AS 104,000

279 BHJ 0519 CREKOM AS 127,920

280 ANR 4833 HTM AS 114,400

281 BHJ 0520 HTM AS 140,400

282 FDD 006 HIJ AS 109,200

283 GJE 7910 CRE AS 124,800

284 BHJ 0443 CKL AS 150,800

285 GNS 4435 CRE AS 110,240

286 FMA 007 CKL AS 166,400

287 FTA 005 ABUKOM AS 114,400

288 FWI 012 CKL AS 145,600

289 HNF 002 PTHKOM AS 120,640

290 FJM 011 KNG AS 135,200

291 BHJ 0518 CKL AS 140,400

292 BHJ 0513 CREKOM AS 169,728

293 GJE 7916 KNGKOM AS 135,200

294 HNF 001 CREKOM AS 143,520

295 FJH 006 CRE AS 98,800

296 FDW 010 CKLKOM AS 130,000

297 FMA 006 CRE AS 156,000

298 ANR 4829 ABUKOM AS 124,800

299 GWH 7225 CKLKOM AS 114,400

300 FRN 004 PTHKOM AS 98,800

301 GLY 9809 CRE AS 120,640

302 BHJ 0512 CKL AS 162,240

303 FKR 019 CRE AS 140,400

304 FJH 005 ABU AS 98,800

305 FHA 006 HTM AS 91,520

306 GAA 8910 BIR AS 140,400

307 GAA 8909 BIR AS 114,400

308 GLY 9807 BIR AS 131,040

309 FHA 011 CRE AS 89,440

310 FOP 005 CRE AS 100,880

311 GWH 7218 HTM AS 64,480

312 FJM 010 CKLKOM S 99,840

313 FDD 007 HTM AS 78,000

314 FNP 009 HJUTOSKA AS 145,600

315 ANG 2917 PTHBIR AS 64,480

316 GJE 7917 HJUTOSKA AS 124,800

317 GJE 7914 HJUTOSKA AS 145,600

318 FSK 008 HIJKOM AS 104,000

319 FRN 002 UNGMUDA AS 99,840

320 BHJ 0516 CREKOM AS 127,920

321 FJM 013 HJUTOSKA AS 145,600

322 FMA 004 PINKKOM AS 145,600

323 GNS 4434 HIJPTH AS 112,320

324 GJE 7913 KNG AS 124,800

325 FJM 012 HIJ AS 135,200

326 FDW 011 MRHKOM AS 130,000

327 FNP 007 BIRKOM AS 124,800

328 FJM 007 ABUKOM AS 102,960

329 FWI 007 MRH AS 108,160

330 BHJ 0515 MRH AS 107,120

331 HNF 003 HTMKOM AS 106,080

332 HNF 005 UNGUKOM AS 135,200

333 BHJ 0517 CREKOM AS 114,400

334 FAM 004 ORY AS 104,000

335 GWH 7224 CKL AS 72,800

336 GLY 9805 CRE AS 80,080

337 FTA 006 HTM AS 83,200

338 GWH 7222 CKL AS 72,800

339 GRL 6117 HIJKOM AS 135,200

340 GWH 7206 PTH AS 62,010

341 FHD 006 MRN AS 72,800

342 DND 8208 ABUKOM AS 76,960

343 HRI 2543 MRN AS 62,400

344 DND 8205 MRN AS 54,080

345 HRI 2546 CREKOM AS 66,560

346 FHD 002 CKL AS 66,560

347 FTI 008 PTH - HTM AS 72,800

348 GLN 006 ORYKOM AS 83,200

349 GLN 007 CKLKOM AS 66,560

350 GLN 008 HTMCKL AS 72,800

351 HRI 2542 HTM AS 62,400

352 GLN 002 PTHKOM AS 58,240

353 DND 8209 OLIP AS 66,560

354 GAS 6522 MRH AS 43,680

355 FTI 006 HTMKOM AS 56,160

356 GRL 6116 PTH AS 50,960

357 FTI 005 PTHMRH AS 52,000

358 GLN 004 ORYKOM AS 45,760

359 GAS 6526 MRHKOM AS 45,760

360 BHJ 0538 CKL AS 56,160

361 GAS 6525 HTM AS 43,680

362 GLN 8107 HTM AS 49,920

363 GLN 003 UNG AS 76,960

364 HNF 004 HTMKOM AS 89,440

365 HRI 2545 UNG AS 66,560

366 DND 8203 UNGKOM AS 43,680

367 HRI 2540 UNGKOM AS 62,400

368 HRI 2547 BR TOSKA AS 66,560

369 DND 8201 OLIP AS 60,320

370 HRI 2544 HIJ AS 66,560

371 BHJ 0571 UNG AS 56,160

372 DND 8210 BIRKOM AS 45,760

373 DND 8211 UNGUKOM AS 47,840

374 GAS 6521 HIJKOM AS 62,400

375 FTI 003 UNG AS 34,320

376 FTI 001 PTH AS 41,600

377 FTI 007 PINK - MRN AS 43,680

378 BHJ 0539 CKL AS 50,960

379 GAS 6523 HTM AS 35,360

380 GLN 8105 HTM AS 31,200

381 GAS 6527 CKL AS 31,200

382 GRL 6115 HTM AS 42,640

383 DND 8207 OLIP AS 35,360

384 HRI 2541 HTMCKL AS 41,600

385 GAS 6519 CKL AS 35,360

386 GLN 005 CKL AS 37,440

387 GAS 6528 HTM AS 35,360

388 BHJ 0536 CKL AS 43,680

389 ABS 003 HTM AS 120,640

390 FUJ 011 HTMMRH AS 115,440

391 GTN 7413 HTM AS 145,600

392 FAU 004 HTMKOM AS 124,800

393 ABS 004 HTM AS 120,640

394 GTN 7414 HTM AS 145,600

395 FUJ 010 HTM AS 115,440

396 FRB 008 HTM AS 156,000

397 FRB 009 CKLKOM AS 140,400

398 FDE 010 HTMKOM AS 114,400

399 FAU 003 HTM AS 124,800

400 FDE 011 HTM AS 104,000

401 OMN 1840 HTM AS 124,800

402 FRA 001 HTM AS 83,200

403 ABS 002 HTMKOM AS 120,640

404 FRA 002 HTM AS 83,200

405 OMN 001 HTMKOM AS 138,320

406 GYN 4630 HTM AS 88,400

407 FUS 008 HTM AS 93,600

408 FUS 007 HTM AS 93,600

409 GSE 8413 ABU AS 109,200

410 GJN 006 HTM AS 104,000

411 FDC 014 ABU AS 93,600

412 GYN 4626 PTHKOM AS 83,200

413 FRO 010 CKLCRE AS 104,000

414 ANG 2927 ABUKOM AS 99,840

415 FUS 006 HTM AS 93,600

416 GWI 838 CKLKOM AS 62,400

417 FAL 008 HTM AS 93,600

418 FHI 006 PTHHTM AS 114,400

419 FAL 009 HTM AS 93,600

420 FHI 008 HTMKOM AS 114,400

421 FDC 015 PTHBIR AS 93,600

422 FAL 007 HTM AS 93,600

423 FDE 009 HTMHIJ AS 87,360

424 FHI 007 HTM AS 114,400

425 FDE 003 HTM AS 97,760

426 OMN 1841 HTM AS 83,200

427 OMN 1842 HTM AS 83,200

428 GSE 8412 HTMKOM AS 104,000

429 OMN 5903 HTM AS 68,640

430 FRO 011 ABUKOM AS 104,000

431 FDC 013 ABUKOM AS 87,360

432 FJU 003 HIJKOM AS 89,440

433 GYN 4631 ABUKOM AS 83,200

434 GSE 8414 HTMKOM AS 104,000

435 GYN 4627 ABUKOM AS 93,600

436 ARF 002 HTM AS 108,160

437 ARF 001 HTM AS 95,680

438 FRO 009 ABUKOM AS 66,560

439 FRO 001 HTM AS 64,480

440 FUJ 007 HTM AS 111,280

441 ABS 983 HTM AS 102,960

442 FRB 010 HTM AS 140,400

443 ABS 001 HTMKOM AS 124,800

444 YPT 1270 HTM AS 147,680

445 FKR 020 HTMKOM AS 93,600

446 YPT 1298 CRE AS 106,080

447 FTT 004 BIR AS 83,200

448 YPT 1300 HIJKOM AS 124,800

449 KKM 1359 UNG AS 72,800

450 GWI 8306 UNG AS 62,400

451 FJU 001 BIR AS 81,120

452 GWI 8305 BIRKOM AS 66,560

453 AGR 2133 HTMKOM AS 93,600

454 AGR 2132 MRHKOM AS 93,600

455 FRD 012 MRHKOM AS 93,600

456 AGR 2125 ORG AS 79,040

457 YPY 1258 CKLCRE AS 79,040

458 FKR 021 HTMMRH AS 93,600

459 YPT 1267 KNG AS 91,520

460 YPT 1266 HIJKOM AS 85,280

461 YPT 1268 UNGKOM AS 72,800

462 GWI 8307 ORY AS 72,800

463 GJN 007 PINKKOM AS 76,960

464 FRD 011 PINK AS 93,600

465 KKM 1361 CREKOM AS 83,200

466 ANG 2926 PINK AS 72,800

467 FTT 001 PINK AS 78,000

468 YPT 1306 PINKKOM AS 118,560

469 FTT 005 PINK AS 79,040

470 FRD 013 UNGUKOM AS 93,600

471 YPT 1159 PINK AS 83,200

472 OMN 1836 PINK AS 79,040

473 KKM 1351 PINK AS 65,520

474 KKM 1360 PINK AS 72,800

475 YPT 1209 CREKOM AS 101,920

476 GYN 4629 PINK AS 83,200

477 GYN 4628 ABUKOM AS 83,200

478 AMG 2304 MRH AS 212,160

479 AMG 2303 BIR AS 58,240

 

 

 

 

 

 

Susah Download ?? Download Katalog dalam Bentuk Zip Disini Gan

 

 

Download Katalog Tas Dompet Pria Wanita

 

 

 

Nah.. Bagi Agan-agan yang Berminat untuk Beli Produk diatas atau Sekedar Tanya2, bisa langsung Hub Data Kontak dibawah ini :

 

 

 

Yahoo Messenger : samoedrapedulipelanggan

 

online?u=the.blackwarlock&m=g&t=13%5d

 

 

SMS Center : 0857 2439 8188

 

Email : support@samoedra.com

 

WhatsApp : 089606149463

 

PIN BB : 266AC97E

 

sponsore by : www.Samoedra.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

ayo2 siapa lagi yang mau beli Tas, Dompet Pria & Wanita, KEREN2 & MURMER ! , di borong2...

Share this post


Link to post
Share on other sites

×
×
  • Create New...